FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2024-02-19 11:29:39
- Magnitude 1.8
Letzte Änderungen : 2024-02-23 15:45:58 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2024-02-19 11:29:39 UTC
2024-02-19 12:29:39 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Gebiet | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.665° N, 3.581° E Unsicherheit ± 62.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 35 | 11:29:44.29 | 11:29:50.67 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 46 | 11:29:46.73 | 11:29:53.35 | - |
| SNF | SENEFFE | 53 | 11:29:46.75 | 11:29:54.37 | - |
| DOU | DOURBES | 96 | 11:29:55.91 | 11:30:07.09 | - |
| GES | GESVES | 111 | 11:29:58.55 | 11:30:13.68 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.