TROOZ (BE) - 2023-09-05 13:16:47
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2023-09-06 10:12:38 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2023-09-05 13:16:47 UTC
2023-09-05 15:16:47 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | TROOZ (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.576° N, 5.690° E Unsicherheit ± 3.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| STI | SART TILMAN | 9 | 13:16:49.72 | 13:16:50.91 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 13:16:49.99 | 13:16:50.80 | - |
| MEMS | MEMBACH | 23 | 13:16:51.78 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 28 | 13:16:52.70 | 13:16:56.97 | - |
| TNL | TERNELL | 31 | 13:16:53.19 | - | - |
| KLB | KALBORN | 61 | 13:16:58.52 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.