WANZE (BE) - 2025-09-18 11:48:56
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2025-09-19 15:49:31 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-09-18 11:48:56 UTC
2025-09-18 13:48:56 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | WANZE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.557° N, 5.197° E Unsicherheit ± 2.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 17 | 11:48:59.94 | 11:49:02.01 | - |
| GES | GESVES | 21 | 11:49:00.37 | 11:49:03.41 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 30 | 11:49:02.11 | 11:49:05.93 | - |
| KLB | KALBORN | 82 | 11:49:11.37 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.