Date and time UTC | Epicentral coordinates | Type | Z | Magnitude | IMax | Region | View | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2024-06-11 14:17:48 | 49.670 | 5.717 | SM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | ARLON (BE) | View |
2024-06-11 13:26:08 | 50.305 | 5.946 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | VIELSALM (BE) | View |
2024-06-11 10:38:46 | 50.571 | 4.127 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | BRAINE-LE-COMTE (BE) | View |
2024-06-11 10:30:45 | 50.660 | 3.484 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | View |
2024-06-11 10:19:04 | 50.151 | 5.263 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | View |
2024-06-10 13:53:46 | 49.951 | 6.037 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | CONSTHUM (LU) | View |
2024-06-10 09:59:20 | 50.104 | 4.782 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | HAM-SUR-MEUSE (FR) | View |
2024-06-10 09:14:14 | 50.655 | 6.032 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | EUPEN (BE) | View |
2024-06-07 12:29:55 | 50.560 | 5.698 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | TROOZ (BE) | View |
2024-06-07 11:36:49 | 50.602 | 5.706 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | OLNE (BE) | View |
2024-06-07 11:00:32 | 50.717 | 3.862 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | View |
2024-06-07 10:59:26 | 50.674 | 3.556 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2024-06-07 08:47:53 | 50.072 | 4.586 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | VIROINVAL (BE) | View |
2024-06-07 06:54:18 | 50.426 | 5.175 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | OHEY (BE) | View |
2024-06-06 13:34:07 | 50.100 | 5.153 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | View |
2024-06-06 11:43:51 | 50.498 | 4.979 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | View |
2024-06-06 11:17:34 | 50.501 | 5.544 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ANTHISNES (BE) | View |
2024-06-06 11:03:45 | 50.341 | 4.870 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | YVOIR (BE) | View |
2024-06-06 08:30:09 | 50.280 | 4.904 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | DINANT (BE) | View |
2024-06-05 10:57:10 | 50.237 | 4.644 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | FLORENNES (BE) | View |
2024-06-05 09:41:09 | 50.164 | 5.251 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | View |
2024-06-04 11:41:38 | 50.510 | 4.988 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | View |
2024-06-04 11:00:15 | 50.690 | 3.518 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2024-06-03 12:02:19 | 50.698 | 3.494 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | View |
2024-06-03 10:17:30 | 50.579 | 4.059 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | View |
2024-06-03 10:05:49 | 50.187 | 5.253 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | View |
2024-05-30 11:01:57 | 50.003 | 5.738 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | BASTOGNE (BE) | View |
2024-05-30 11:00:58 | 50.691 | 3.505 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | View |
2024-05-30 10:30:46 | 50.671 | 3.512 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | View |
2024-05-17 11:45:22 | 50.606 | 5.185 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | BRAIVES (BE) | View |
2024-05-16 12:24:01 | 50.478 | 5.006 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | View |
2024-05-16 11:52:21 | 50.542 | 5.212 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | WANZE (BE) | View |
2024-05-16 11:48:17 | 50.374 | 6.153 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | AMEL (BE) | View |
2024-05-16 11:47:28 | 50.375 | 6.146 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | AMEL (BE) | View |
2024-05-15 12:17:33 | 50.519 | 4.983 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | FERNELMONT (BE) | View |
2024-05-15 11:51:27 | 50.527 | 5.236 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | HUY (BE) | View |
2024-05-15 11:00:33 | 50.677 | 3.530 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2024-05-15 10:40:24 | 50.713 | 3.860 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | View |
2024-05-15 09:59:05 | 50.581 | 5.704 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | TROOZ (BE) | View |
2024-05-15 07:54:07 | 50.796 | 6.293 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | ESCHWEILER (DE) | View |
2024-05-14 11:42:27 | 49.503 | 6.009 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | SCHIFFLANGE (LU) | View |
2024-05-14 10:30:51 | 50.697 | 3.647 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | View |
2024-05-14 08:58:01 | 50.821 | 6.319 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ESCHWEILER (DE) | View |
2024-05-13 12:48:05 | 50.175 | 4.614 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | PHILIPPEVILLE (BE) | View |
2024-05-13 12:31:18 | 50.729 | 3.871 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | View |
2024-05-13 12:23:46 | 50.580 | 5.714 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | OLNE (BE) | View |
2024-05-13 11:00:14 | 50.697 | 3.523 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2024-05-13 10:21:41 | 50.096 | 5.096 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | View |
2024-05-13 10:17:47 | 50.417 | 6.087 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | WAIMES (BE) | View |
2024-05-13 08:25:54 | 49.460 | 6.036 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | RUMELANGE (LU) | View |
2024-05-10 09:03:58 | 51.552 | 3.257 | KH | N/A | 2.6 | N/A | N/A | N/A | NORTH SEA | View |
2024-05-06 11:12:01 | 50.084 | 5.106 | KM | 2.7 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | View |
2024-04-12 12:07:27 | 50.188 | 5.596 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | View |
2024-04-12 12:01:38 | 50.240 | 5.434 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | HOTTON (BE) | View |
2024-04-12 10:00:34 | 50.558 | 4.052 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | View |
2024-04-12 09:30:17 | 50.295 | 4.905 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | YVOIR (BE) | View |
2024-04-12 09:11:40 | 50.587 | 5.706 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | OLNE (BE) | View |
2024-04-12 07:38:05 | 49.446 | 6.063 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | VOLMERANGE-LES-MINES (FR) | View |
2024-04-11 12:19:54 | 50.481 | 4.968 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | View |
2024-04-11 11:00:31 | 50.683 | 3.477 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | View |
2024-04-11 10:30:37 | 50.672 | 3.366 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | PECQ (BE) | View |
2024-04-11 08:29:44 | 50.289 | 4.903 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | DINANT (BE) | View |
2024-04-10 11:17:44 | 50.071 | 5.124 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | View |
2024-04-10 11:04:21 | 50.501 | 5.548 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ANTHISNES (BE) | View |
2024-04-10 11:00:13 | 50.575 | 4.092 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | View |
2024-04-10 10:57:30 | 50.162 | 5.260 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | View |
2024-04-10 10:40:03 | 50.698 | 3.836 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | View |
2024-04-09 10:30:38 | 50.563 | 3.512 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2024-04-08 11:00:07 | 50.690 | 3.514 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2024-04-08 10:33:11 | 50.645 | 3.462 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2024-04-08 09:57:07 | 50.396 | 6.112 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | WAIMES (BE) | View |
2024-04-06 07:52:40 | 51.457 | 3.107 | KH | N/A | 2.8 | N/A | N/A | N/A | NORTH SEA | View |
2024-04-05 11:48:44 | 50.462 | 4.990 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | View |
2024-04-05 10:01:00 | 50.590 | 4.071 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | View |
2024-04-04 11:31:30 | 50.354 | 5.563 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | DURBUY (BE) | View |
2024-04-04 11:00:09 | 50.771 | 3.861 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | View |
2024-04-03 11:04:28 | 50.142 | 4.761 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | DOISCHE (BE) | View |
2024-04-03 11:00:37 | 50.711 | 3.425 | KM | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | View |
2024-04-02 12:37:00 | 50.236 | 4.653 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | FLORENNES (BE) | View |
2024-03-28 13:17:32 | 50.486 | 4.965 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | View |
2024-03-14 13:16:48 | 50.500 | 5.005 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | View |
2024-03-14 11:39:52 | 50.721 | 3.859 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | View |
2024-03-14 11:29:59 | 50.650 | 3.425 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2024-03-14 10:59:13 | 50.424 | 6.082 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | WAIMES (BE) | View |
2024-03-13 11:45:46 | 50.172 | 5.247 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | View |
2024-03-12 11:58:38 | 49.931 | 5.097 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | BIEVRE (BE) | View |
2024-03-12 11:30:05 | 50.727 | 3.440 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2024-03-11 14:13:35 | 50.342 | 4.881 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | YVOIR (BE) | View |
2024-03-11 12:34:43 | 50.662 | 4.163 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | REBECQ (BE) | View |
2024-03-11 12:00:01 | 50.685 | 3.515 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | View |
2024-03-04 09:15:19 | 50.650 | 6.044 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | EUPEN (BE) | View |
2024-03-01 10:48:20 | 50.393 | 6.122 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | WAIMES (BE) | View |
2024-02-29 13:15:39 | 50.511 | 4.956 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | View |
2024-02-29 11:59:25 | 50.700 | 4.164 | KM | N/A | 0.8 | N/A | N/A | N/A | TUBIZE (BE) | View |
2024-02-29 11:45:27 | 50.710 | 3.367 | KM | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | View |
2024-02-29 10:57:18 | 50.149 | 5.261 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | View |
2024-02-28 13:21:14 | 50.491 | 4.979 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | View |
2024-02-28 13:07:11 | 50.554 | 5.205 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | WANZE (BE) | View |
2024-02-28 12:22:13 | 50.519 | 5.549 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ESNEUX (BE) | View |
2024-02-28 11:40:13 | 50.727 | 3.872 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | LESSINES (BE) | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.