WALCOURT (BE) - 2025-09-17 10:22:50
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2025-09-19 15:45:21 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-09-17 10:22:50 UTC
2025-09-17 12:22:50 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | WALCOURT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.252° N, 4.463° E Incertitude ± 4.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DOU | DOURBES | 20 | 10:22:54.59 | 10:22:56.97 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 22 | 10:22:54.92 | 10:22:57.92 | - |
| SNF | SENEFFE | 31 | 10:22:56.51 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 55 | 10:22:59.62 | 10:23:07.32 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 83 | 10:23:05.46 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.