BURDINNE (BE) - 2025-10-09 11:49:06
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2025-10-13 15:01:19 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-10-09 11:49:06 UTC
2025-10-09 13:49:06 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | BURDINNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.582° N, 5.150° E Onzekerheid ± 2.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 21 | 11:49:09.98 | 11:49:13.17 | - |
| GES | GESVES | 22 | 11:49:10.54 | 11:49:13.68 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 32 | 11:49:11.99 | 11:49:15.99 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 44 | 11:49:13.90 | 11:49:19.68 | - |
| MEMS | MEMBACH | 61 | 11:49:16.74 | 11:49:24.21 | - |
| SNF | SENEFFE | 62 | 11:49:17.20 | 11:49:24.40 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 57 | 11:49:16.12 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 59 | 11:49:16.42 | 11:49:23.41 | - |
| VKB | VALKENBURG | 55 | - | 11:49:23.35 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.