WANZE (BE) - 2023-08-11 11:44:25
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2023-08-12 15:00:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-08-11 11:44:25 UTC
2023-08-11 13:44:25 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | WANZE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.551° N, 5.231° E Onzekerheid ± 4.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 15 | 11:44:28.67 | 11:44:31.05 | - |
| GES | GESVES | 21 | 11:44:29.25 | 11:44:32.44 | - |
| DOU | DOURBES | 68 | 11:44:38.40 | 11:44:45.70 | - |
| KLB | KALBORN | 80 | 11:44:39.51 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 53 | 11:44:34.76 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 55 | 11:44:35.12 | 11:44:42.45 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.