EUPEN (BE) - 2023-06-19 08:40:37
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2023-06-21 23:47:03 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-06-19 08:40:37 UTC
2023-06-19 10:40:37 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.8 |
Regio | EUPEN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.656° N, 6.033° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMS | MEMBACH | 5 | 08:40:38.80 | 08:40:39.76 | - |
MRG | MONT RIGI | 16 | 08:40:40.98 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 14 | 08:40:40.39 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 08:40:40.46 | 08:40:42.69 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.