NORTH SEA - 2024-11-13 11:14:43
- Magnitude 2.2
Laatste update : 2024-11-14 13:45:15 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-11-13 11:14:43 UTC
2024-11-13 12:14:43 Belgische tijd |
| Type | Gecontroleerde explosie |
| Magnitude | ML 2.2 |
| Regio | NORTH SEA |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.478° N, 3.178° E Onzekerheid ± 5.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 31 | 11:14:49.83 | 11:14:53.18 | - |
| LES | LESSINES | 97 | 11:15:00.68 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 112 | 11:15:03.09 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 112 | 11:15:03.29 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 122 | 11:15:04.72 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 134 | 11:15:05.77 | - | - |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 130 | 11:15:05.85 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 135 | 11:15:06.11 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 130 | 11:15:06.14 | - | - |
| MOLT | MOL | 136 | 11:15:07.00 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 172 | 11:15:11.09 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 176 | 11:15:11.78 | - | - |
| GES | GESVES | 181 | 11:15:12.61 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 235 | 11:15:19.46 | - | - |
| KLB | KALBORN | 257 | 11:15:22.38 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 194 | 11:15:15.76 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 208 | 11:15:16.03 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.