MEERSSEN (NL) - 2026-07-31 18:05:13
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2026-08-03 14:57:02 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-07-31 18:05:13 UTC
2026-07-31 20:05:13 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | MEERSSEN (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.884° N, 5.768° E Onzekerheid ± 0.4 km |
| Diepte van het hypocentrum | 18.3 ± 0.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 12 | 18:05:17.60 | 18:05:20.10 | - |
| OPTB | OPITTER | 27 | 18:05:19.41 | 18:05:23.15 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 30 | 18:05:19.88 | 18:05:24.20 | - |
| MEMH | MEMBACH | 35 | 18:05:20.70 | 18:05:24.85 | - |
| TNL | TERNELL | 42 | 18:05:21.66 | 18:05:27.00 | - |
| MRG | MONT RIGI | 47 | 18:05:22.51 | 18:05:28.51 | - |
| MOLT | MOL | 60 | 18:05:24.53 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 61 | 18:05:24.75 | 18:05:32.06 | - |
| DSLB | DESSEL | 63 | 18:05:24.94 | 18:05:32.11 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 61 | 18:05:25.13 | 18:05:32.37 | - |
| GES | GESVES | 73 | 18:05:26.72 | 18:05:35.66 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 90 | 18:05:29.02 | 18:05:39.54 | - |
| TGA | TANGISSART | 93 | 18:05:29.88 | 18:05:40.07 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 18:05:30.18 | 18:05:40.09 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 96 | 18:05:30.34 | 18:05:41.94 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 113 | 18:05:32.58 | 18:05:45.58 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 122 | 18:05:33.75 | 18:05:47.96 | - |
| DOU | DOURBES | 121 | 18:05:33.83 | 18:05:47.80 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 122 | 18:05:33.93 | 18:05:47.94 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 124 | 18:05:34.41 | - | - |
| LES | LESSINES | 137 | 18:05:35.88 | 18:05:51.79 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 46 | 18:05:22.23 | 18:05:28.05 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 134 | 18:05:35.09 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 2 | 18:05:17.04 | 18:05:18.77 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 18 | 18:05:18.30 | 18:05:21.30 | - |
| TERZ | TERZIET | 17 | 18:05:18.81 | 18:05:21.30 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.