ANDENNE (BE) - 2023-11-10 12:46:40
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2023-11-10 14:17:30 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-11-10 12:46:40 UTC
2023-11-10 13:46:40 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.505° N, 5.008° E Onzekerheid ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 23 | 12:46:45.05 | 12:46:48.41 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 28 | 12:46:45.66 | 12:46:49.42 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 12:46:48.55 | 12:46:54.11 | - |
| SNF | SENEFFE | 51 | 12:46:49.89 | 12:46:56.58 | - |
| DOU | DOURBES | 54 | 12:46:50.64 | 12:46:56.86 | - |
| MRG | MONT RIGI | 76 | 12:46:54.67 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 69 | 12:46:52.91 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 71 | 12:46:53.27 | 12:47:01.30 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.