WELLIN (BE) - 2024-11-18 12:53:58
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2024-11-18 16:29:54 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-11-18 12:53:58 UTC
2024-11-18 13:53:58 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | WELLIN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.086° N, 5.135° E Onzekerheid ± 1.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 10 | 12:53:59.26 | 12:54:02.06 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 36 | 12:54:04.80 | 12:54:09.52 | - |
| DOU | DOURBES | 39 | 12:54:04.82 | 12:54:10.15 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 12:54:04.89 | 12:54:09.39 | - |
| GES | GESVES | 33 | 12:54:05.02 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 39 | 12:54:05.41 | 12:54:10.75 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.