WANZE (BE) - 2023-06-26 11:43:58
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2023-06-27 09:10:27 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-06-26 11:43:58 UTC
2023-06-26 13:43:58 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | WANZE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.541° N, 5.252° E Onzekerheid ± 3.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 14 | 11:44:01.33 | - | - |
| GES | GESVES | 21 | 11:44:01.95 | 11:44:05.16 | - |
| DOU | DOURBES | 68 | 11:44:10.97 | 11:44:18.17 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 52 | 11:44:07.44 | 11:44:13.91 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 54 | 11:44:07.60 | 11:44:14.83 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.