GEILENKIRCHEN (DE) - 2023-10-24 01:15:58
- Magnitude 2.1
Laatste update : 2023-10-31 14:33:14 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-10-24 01:15:58 UTC
2023-10-24 03:15:58 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 2.1 |
Regio | GEILENKIRCHEN (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.979° N, 6.164° E Onzekerheid ± 0.4 km |
Diepte van het hypocentrum | 15.3 ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MASA | MAASEIK | 29 | 01:16:03.93 | - | - |
KINA | KINROOI | 33 | 01:16:04.53 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 40 | 01:16:05.00 | 01:16:10.25 | 0 |
OPTB | OPITTER | 40 | 01:16:05.10 | 01:16:10.21 | 24.1 |
MEMS | MEMBACH | 42 | 01:16:05.44 | 01:16:10.76 | - |
MEMH | MEMBACH | 42 | 01:16:05.44 | 01:16:10.62 | - |
MEMA | MEMBACH | 42 | 01:16:05.44 | 01:16:11.11 | - |
OPT | OPITTER | 40 | 01:16:05.49 | 01:16:11.07 | 91.4 |
BREA | BREE | 44 | 01:16:06.11 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 52 | 01:16:07.14 | 01:16:13.82 | 93.7 |
LCH | LA CHARTREUSE | 55 | 01:16:07.71 | 01:16:14.50 | 51 |
LCHA | LA CHARTREUSE | 55 | 01:16:07.71 | - | - |
STWA | SAINTE-WALBURGE | 55 | 01:16:07.89 | - | - |
ANSA | ANS | 58 | 01:16:08.05 | - | - |
THEA | THEUX | 61 | 01:16:08.47 | 01:16:16.09 | - |
STNB | SAINT-NICOLAS | 59 | 01:16:08.58 | - | - |
STI | SART TILMAN | 61 | 01:16:08.70 | 01:16:16.45 | 100.1 |
STIA | SART TILMAN | 61 | 01:16:08.83 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 70 | 01:16:10.11 | 01:16:18.64 | 69.3 |
MOLT | MOL | 80 | 01:16:11.77 | 01:16:21.97 | 32.9 |
CLA | CLAVIER | 87 | 01:16:12.93 | 01:16:23.76 | 36.1 |
KLB | KALBORN | 98 | 01:16:14.58 | 01:16:25.89 | 21.2 |
GES | GESVES | 101 | 01:16:15.31 | 01:16:27.44 | 26.9 |
RCH | ROCHEFORT | 113 | 01:16:16.83 | 01:16:30.85 | 35.8 |
VIA | VIANDEN | 116 | 01:16:17.64 | 01:16:31.74 | - |
MRD | MAREDSOUS | 124 | 01:16:18.56 | 01:16:35.04 | - |
UCCB | UCCLE | 128 | 01:16:18.94 | 01:16:34.29 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 143 | 01:16:20.96 | 01:16:37.39 | - |
SNF | SENEFFE | 143 | 01:16:21.02 | 01:16:38.24 | - |
MRCA | MARCINELLE | 138 | 01:16:21.08 | - | - |
BDHN | BOIS D'HAINE | 147 | 01:16:21.71 | - | - |
DOU | DOURBES | 148 | 01:16:21.79 | 01:16:40.03 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 151 | 01:16:22.02 | 01:16:39.18 | - |
WLF | WALFERDANGE | 146 | 01:16:22.06 | - | - |
MOLS | MOL | 80 | - | 01:16:22.23 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 153 | 01:16:22.61 | - | - |
LES | LESSINES | 166 | 01:16:23.93 | 01:16:42.91 | - |
UCCS | UCCLE | 128 | - | 01:16:34.48 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BA12 | BAESWEILER | 8 | 01:16:00.72 | 01:16:03.31 | - |
BA13 | HEINSBERG | 12 | 01:16:01.11 | 01:16:04.45 | - |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 19 | 01:16:01.59 | 01:16:04.62 | - |
BA30 | DÜRWISS | 17 | 01:16:01.72 | 01:16:04.75 | - |
JUE | JÜLICH | 19 | 01:16:02.01 | 01:16:05.60 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 23 | 01:16:02.44 | 01:16:05.78 | - |
BA01 | 23 | 01:16:02.51 | 01:16:06.31 | - | |
HNK | HOCHNEUKIRCH | 25 | 01:16:02.57 | 01:16:06.66 | - |
HMB | HAMBACH | 23 | 01:16:02.59 | 01:16:06.40 | - |
MIL | MILLENDORF | 28 | 01:16:03.05 | 01:16:07.39 | - |
FUN | FUNKHAUS | 26 | 01:16:03.10 | 01:16:07.14 | - |
BA17 | VIERSEN | 33 | 01:16:03.93 | 01:16:09.28 | - |
BA16 | VANIKUM | 35 | 01:16:04.09 | 01:16:09.07 | - |
BA11 | DÜREN | 33 | 01:16:04.22 | 01:16:09.48 | - |
BER | BERGHEIM (ORG) | 33 | 01:16:04.25 | 01:16:09.11 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 35 | 01:16:04.31 | 01:16:09.06 | - |
ROE | ROETSCHBERG | 36 | 01:16:04.75 | 01:16:10.12 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 38 | 01:16:04.76 | 01:16:09.96 | - |
SIN | SINDORF | 36 | 01:16:04.85 | 01:16:10.12 | - |
BA05 | SINDORF (ACCELEROMETER) | 36 | 01:16:04.86 | 01:16:10.12 | - |
BA06 | HOREM | 39 | 01:16:05.25 | 01:16:11.11 | - |
BA14 | WOLLERSHEIM | 44 | 01:16:06.22 | 01:16:11.98 | - |
BA04 | FRIESHEIM | 50 | 01:16:07.51 | 01:16:14.63 | - |
BA19 | KÖLN (DOMGRABUNG) | 56 | 01:16:07.76 | 01:16:14.90 | - |
BA21 | KÖLN DOM (NORDTURM) | 56 | 01:16:07.79 | - | - |
BA20 | KÖLN DOM (HOCHDACH) | 56 | 01:16:07.82 | - | - |
BA08 | DELLBRÜCK | 64 | 01:16:09.26 | 01:16:16.69 | - |
BNS | BENSBERG | 71 | 01:16:09.97 | 01:16:18.21 | - |
BA09 | BENSBERG (ACCELEROMETER) | 71 | 01:16:10.01 | 01:16:18.18 | - |
BGG | BURG ELTZ | 119 | 01:16:17.40 | 01:16:32.73 | - |
KOE | KÖPPEL | 127 | 01:16:18.26 | 01:16:33.94 | - |
BA10 | KLEIN ALTENDORF | 71 | - | 01:16:20.12 | - |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 148 | 01:16:21.53 | 01:16:39.13 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HRKB | HERKENBOSCH | 23 | 01:16:02.56 | 01:16:05.81 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 29 | 01:16:03.19 | 01:16:07.17 | - |
TERZ | TERZIET | 31 | 01:16:03.41 | 01:16:07.48 | - |
VKB | VALKENBURG | 29 | 01:16:03.48 | 01:16:07.77 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.