ANDENNE (BE) - 2023-12-13 13:26:15
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2023-12-15 00:09:34 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-12-13 13:26:15 UTC
2023-12-13 14:26:15 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.507° N, 4.981° E Onzekerheid ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 16 | 13:26:18.52 | 13:26:20.52 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 13:26:20.54 | 13:26:23.94 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 13:26:20.87 | 13:26:24.64 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 13:26:22.01 | 13:26:26.44 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 13:26:25.75 | 13:26:29.30 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.