ROERMOND (NL) - 2026-07-12 01:10:24
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2026-07-13 13:20:26 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-07-12 01:10:24 UTC
2026-07-12 03:10:24 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Regio | ROERMOND (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.164° N, 5.963° E Onzekerheid ± 0.7 km |
| Diepte van het hypocentrum | 12.8 ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KINA | KINROOI | 13 | 01:10:27.36 | 01:10:30.71 | - |
| MASA | MAASEIK | 14 | 01:10:27.49 | 01:10:30.81 | - |
| OPTB | OPITTER | 24 | 01:10:28.69 | 01:10:31.65 | 3.1 |
| MEMH | MEMBACH | 62 | 01:10:34.76 | 01:10:42.81 | 2.6 |
| TNL | TERNELL | 65 | 01:10:35.28 | 01:10:43.20 | 1.6 |
| MRG | MONT RIGI | 73 | 01:10:36.68 | 01:10:45.23 | 1.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 90 | 01:10:39.68 | 01:10:49.65 | 3 |
| CLA | CLAVIER | 95 | 01:10:41.00 | 01:10:53.03 | 1.1 |
| UCCB | UCCLE | 119 | 01:10:43.73 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 139 | 01:10:46.33 | 01:11:03.13 | 1.8 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 15 | 01:10:27.42 | 01:10:30.78 | 13.5 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 63 | 01:10:34.72 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 144 | 01:10:48.04 | 01:11:04.57 | 1.7 |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 35 | 01:10:30.38 | 01:10:34.78 | 6.9 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 01:10:31.55 | 01:10:37.05 | 1.6 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.