Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2023-11-14 12:11:48 | 50.455 | 7.903 | 9.6 | 2.1 | N/A | GIROD (DE) | Weergeven |
2023-11-08 23:03:45 | 50.904 | 5.786 | 12.4 | 0.8 | N/A | ULESTRATEN (NL) | Weergeven |
2023-11-08 16:56:04 | 50.594 | 7.069 | 16.0 | 1.8 | N/A | WACHTBERG (DE) | Weergeven |
2023-10-29 11:48:03 | 50.638 | 6.194 | 8.2 | 1.0 | N/A | ROETGEN (DE) | Weergeven |
2023-10-27 20:49:32 | 50.057 | 4.649 | 23.7 | 1.8 | N/A | VIROINVAL (BE) | Weergeven |
2023-10-26 21:51:15 | 50.609 | 5.608 | 16.5 | 1.3 | N/A | ANGLEUR (BE) | Weergeven |
2023-10-26 11:09:05 | 51.132 | 5.714 | 15.9 | 1.3 | N/A | KINROOI (BE) | Weergeven |
2023-10-24 01:15:58 | 50.979 | 6.164 | 15.3 | 2.1 | N/A | GEILENKIRCHEN (DE) | Weergeven |
2023-10-17 14:03:11 | 50.922 | 6.255 | 8.3 | 1.5 | N/A | ALDENHOVEN (DE) | Weergeven |
2023-09-22 23:37:02 | 50.698 | 6.254 | 4.2 | -0.3 | N/A | MULARTSHUETTE (DE) | Weergeven |
2023-09-16 15:53:52 | 50.511 | 6.361 | 10.0 | 2.8 | N/A | SCHLEIDEN (DE) | Weergeven |
2023-09-16 09:50:07 | 50.468 | 6.294 | 6.6 | -0.1 | N/A | ELSENBORN | Weergeven |
2023-09-11 04:31:03 | 50.779 | 6.606 | 16.3 | 0.6 | N/A | VETTWEISS (DE) | Weergeven |
2023-09-10 19:51:21 | 50.786 | 6.601 | 17.8 | 0.6 | N/A | VETTWEISS (DE) | Weergeven |
2023-09-02 06:52:30 | 50.680 | 6.199 | 26.5 | 0.2 | N/A | ROTT (DE) | Weergeven |
2023-08-27 00:50:05 | 50.861 | 6.506 | 2.4 | 0.3 | N/A | DUEREN (DE) | Weergeven |
2023-08-26 10:27:58 | 50.473 | 5.944 | 14.2 | 1.5 | N/A | FRANCORCHAMPS (BE) | Weergeven |
2023-08-26 09:04:29 | 50.829 | 5.667 | 2.6 | 0.8 | N/A | MAASTRICHT (NL) | Weergeven |
2023-08-12 07:27:25 | 50.672 | 6.212 | 16.2 | 0.3 | N/A | ROTT (DE) | Weergeven |
2023-08-08 08:54:44 | 50.537 | 6.063 | 9.5 | 0.7 | N/A | BAELEN (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.