| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ||||||
| 2025-11-30 04:20:35 | 50.360 | 6.431 | 19.3 | 0.4 | N/A | HALLSCHLAG (DE) | Weergeven |
| 2025-11-23 08:14:45 | 50.533 | 6.063 | 10.3 | 0.6 | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
| 2025-11-23 01:01:43 | 50.792 | 7.127 | 20.2 | 0.8 | N/A | TROISDORF (DE) | Weergeven |
| 2025-11-21 05:48:59 | 50.813 | 7.128 | 16.7 | 1.0 | N/A | TROISDORF (DE) | Weergeven |
| 2025-11-15 13:36:31 | 49.203 | 8.583 | 0.4 | 2.2 | N/A | HAMBRUECKEN (DE) | Weergeven |
| 2025-11-10 11:42:18 | 50.231 | 7.048 | N/A | 1.4 | N/A | LAUBACH (DE) | Weergeven |
| 2025-11-06 14:00:01 | 51.166 | 5.922 | 15.1 | 2.0 | N/A | LINNE (NL) | Weergeven |
| 2025-11-06 04:39:21 | 51.163 | 5.939 | 16.8 | 0.9 | N/A | HERTEN (NL) | Weergeven |
| 2025-10-31 00:55:06 | 50.371 | 7.379 | 7.7 | 2.4 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Weergeven |
| 2025-10-29 22:24:38 | 50.390 | 7.360 | 10.0 | 1.4 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Weergeven |
| 2025-10-29 15:40:41 | 51.161 | 5.927 | 14.6 | 1.9 | N/A | HERTEN (NL) | Weergeven |
| 2025-10-26 09:31:25 | 50.297 | 7.003 | 9.9 | 2.1 | N/A | BOOS (DE) | Weergeven |
| 2025-10-19 20:04:48 | 50.140 | 7.917 | 18.1 | 1.0 | N/A | WELTEROD (DE) | Weergeven |
| 2025-10-09 22:11:02 | 50.419 | 7.273 | 7.7 | 0.8 | N/A | LAACHER SEE (DE) | Weergeven |
| 2025-10-08 03:19:57 | 50.593 | 7.060 | 13.5 | 2.1 | N/A | GRAFSCHAFT (DE) | Weergeven |
| 2025-10-05 03:56:05 | 50.377 | 4.509 | 2.0 | 0.7 | N/A | CHATELET (BE) | Weergeven |
| 2025-10-04 12:26:46 | 50.074 | 7.349 | 10.0 | 2.0 | N/A | SOSBERG (DE) | Weergeven |
| 2025-10-03 23:55:13 | 50.080 | 7.344 | 10.0 | 1.5 | N/A | SOSBERG (DE) | Weergeven |
| 2025-09-30 03:23:42 | 50.087 | 7.354 | 9.9 | 1.3 | N/A | SOSBERG (DE) | Weergeven |
| 2025-09-28 04:43:58 | 50.074 | 7.332 | 7.8 | 1.6 | N/A | SOSBERG (DE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.