LANAKEN (BE) - 2026-05-24 17:07:47
- Magnitude 1.5
Letzte Änderungen : 2026-05-24 22:53:28 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-05-24 17:07:47 UTC
2026-05-24 19:07:47 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Gebiet | LANAKEN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.898° N, 5.645° E Unsicherheit ± 1.3 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 11.3 ± 2.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 12 | 17:07:50.12 | 17:07:52.40 | - |
| OPTB | OPITTER | 24 | 17:07:51.94 | 17:07:55.26 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 29 | 17:07:52.61 | 17:07:56.64 | - |
| STI | SART TILMAN | 36 | 17:07:53.74 | 17:07:58.47 | - |
| MEMH | MEMBACH | 41 | 17:07:54.42 | 17:07:59.29 | - |
| TNL | TERNELL | 49 | 17:07:55.67 | 17:08:01.46 | - |
| MRG | MONT RIGI | 53 | 17:07:56.14 | 17:08:02.70 | - |
| MOLT | MOL | 52 | 17:07:56.82 | 17:08:03.55 | - |
| DSLB | DESSEL | 55 | 17:07:56.99 | 17:08:03.54 | - |
| CLA | CLAVIER | 59 | 17:07:57.50 | 17:08:04.62 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 17:07:58.84 | 17:08:06.27 | - |
| GES | GESVES | 69 | 17:07:59.20 | 17:08:07.79 | - |
| TGA | TANGISSART | 86 | 17:08:01.92 | 17:08:10.51 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 88 | 17:08:02.08 | 17:08:12.65 | - |
| UCCB | UCCLE | 91 | 17:08:02.52 | 17:08:12.59 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 91 | 17:08:02.69 | 17:08:14.05 | - |
| KLB | KALBORN | 95 | 17:08:03.58 | 17:08:14.31 | - |
| SNF | SENEFFE | 105 | 17:08:04.90 | 17:08:16.66 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 105 | 17:08:04.99 | 17:08:16.50 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 114 | 17:08:06.22 | 17:08:19.41 | - |
| VIA | VIANDEN | 114 | 17:08:06.54 | 17:08:19.49 | - |
| DOU | DOURBES | 116 | 17:08:06.60 | 17:08:20.02 | - |
| LES | LESSINES | 128 | 17:08:08.41 | 17:08:23.62 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 55 | 17:07:56.62 | 17:08:03.10 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 142 | 17:08:10.34 | 17:08:27.32 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VKB | VALKENBURG | 10 | 17:07:49.95 | 17:07:52.03 | - |
| TERZ | TERZIET | 24 | 17:07:51.84 | 17:07:55.33 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 17:07:51.92 | 17:07:55.23 | - |
| HRKB | HERKENBOSCH | 49 | 17:07:55.81 | 17:08:01.84 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.