WAIMES (BE) - 2024-01-26 23:52:02
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2024-01-29 15:40:22 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2024-01-26 23:52:02 UTC
2024-01-27 00:52:02 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | WAIMES (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.395° N, 6.085° E Unsicherheit ± 0.5 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 11.8 ± 0.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 7 | 23:52:05.44 | 23:52:07.15 | 152.6 |
| MRG | MONT RIGI | 13 | 23:52:05.79 | 23:52:07.79 | 14.5 |
| TNL | TERNELL | 22 | 23:52:06.87 | 23:52:09.68 | 6.7 |
| THEA | THEUX | 23 | 23:52:07.20 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 24 | 23:52:07.34 | 23:52:10.54 | 8.4 |
| MEMS | MEMBACH | 24 | 23:52:07.35 | 23:52:10.53 | 10.5 |
| MEMA | MEMBACH | 24 | 23:52:07.39 | - | - |
| KLB | KALBORN | 33 | 23:52:08.92 | 23:52:12.66 | - |
| STI | SART TILMAN | 42 | 23:52:10.30 | 23:52:15.42 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 44 | 23:52:10.64 | 23:52:16.31 | 9.3 |
| VIA | VIANDEN | 52 | 23:52:12.09 | 23:52:17.73 | - |
| CLA | CLAVIER | 56 | 23:52:12.27 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 67 | 23:52:14.21 | 23:52:22.01 | - |
| GES | GESVES | 71 | 23:52:15.10 | 23:52:23.48 | 1.9 |
| WLF | WALFERDANGE | 82 | 23:52:16.95 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 86 | 23:52:17.86 | 23:52:28.09 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 94 | 23:52:18.68 | 23:52:29.76 | - |
| DOU | DOURBES | 111 | 23:52:21.53 | 23:52:34.32 | - |
| TGA | TANGISSART | 113 | 23:52:21.62 | 23:52:35.11 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 134 | 23:52:24.97 | 23:52:40.59 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 145 | 23:52:26.32 | - | - |
| LES | LESSINES | 162 | 23:52:29.54 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 32 | 23:52:08.39 | 23:52:12.08 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 42 | 23:52:10.14 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 42 | 23:52:10.23 | 23:52:15.38 | - |
| VKB | VALKENBURG | 57 | 23:52:12.46 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.