REBECQ (BE) - 2026-05-21 12:07:51
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2026-05-26 11:39:13 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-05-21 12:07:51 UTC
2026-05-21 14:07:51 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Gebiet | REBECQ (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.687° N, 4.118° E Unsicherheit ± 3.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 5 | 12:07:52.28 | 12:07:53.26 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 12 | 12:07:53.61 | 12:07:55.85 | - |
| UCCB | UCCLE | 21 | 12:07:55.51 | 12:07:58.45 | - |
| SNF | SENEFFE | 23 | 12:07:55.96 | 12:07:58.78 | - |
| TGA | TANGISSART | 30 | 12:07:56.72 | 12:08:00.09 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.