ROCHEFORT (BE) - 2025-07-01 09:39:23
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2025-07-01 12:04:42 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-07-01 09:39:23 UTC
2025-07-01 11:39:23 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | ROCHEFORT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.158° N, 5.262° E Unsicherheit ± 0.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 3 | 09:39:23.65 | 09:39:24.22 | - |
| GES | GESVES | 28 | 09:39:28.33 | 09:39:32.07 | - |
| CLA | CLAVIER | 29 | 09:39:28.45 | 09:39:32.23 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 39 | 09:39:30.15 | 09:39:35.06 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 39 | 09:39:30.35 | 09:39:35.12 | - |
| DOU | DOURBES | 48 | 09:39:31.64 | 09:39:37.69 | - |
| KLB | KALBORN | 61 | 09:39:33.77 | 09:39:41.59 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.