EUPEN (BE) - 2026-08-20 09:29:23
- Magnitude 0.5
Last update : 2026-08-20 20:31:24 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-08-20 09:29:23 UTC
2026-08-20 11:29:23 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Region | EUPEN (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.650° N, 6.019° E Uncertainty ± 2.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| MEMS | MEMBACH | 5 | 09:29:24.96 | 09:29:25.18 | - |
| MEMH | MEMBACH | 5 | 09:29:24.97 | 09:29:25.21 | - |
| TNL | TERNELL | 11 | 09:29:25.95 | 09:29:27.90 | - |
| MRG | MONT RIGI | 16 | 09:29:27.14 | 09:29:29.68 | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 15 | 09:29:26.52 | 09:29:28.68 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 09:29:27.94 | 09:29:30.54 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.