ROCHEFORT (BE) - 2026-08-12 10:01:26
- Magnitude 1.3
Last update : 2026-08-19 12:45:09 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-08-12 10:01:26 UTC
2026-08-12 12:01:26 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Region | ROCHEFORT (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.150° N, 5.239° E Uncertainty ± 2.1 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 1 | 10:01:26.29 | 10:01:26.38 | - |
| GES | GESVES | 28 | 10:01:30.97 | 10:01:34.73 | - |
| CLA | CLAVIER | 30 | 10:01:31.35 | 10:01:35.37 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 39 | 10:01:32.99 | 10:01:37.99 | - |
| DOU | DOURBES | 46 | 10:01:34.59 | 10:01:40.17 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 10:01:36.69 | 10:01:44.46 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 38 | - | 10:01:37.93 | - |
| MEMH | MEMBACH | 75 | 10:01:39.93 | 10:01:47.61 | - |
| TNL | TERNELL | 80 | 10:01:40.75 | 10:01:49.16 | - |
| STI | SART TILMAN | 53 | - | 10:01:42.93 | - |
| MEMS | MEMBACH | 75 | - | 10:01:47.58 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.