Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Type | Z | Magnitude | IMax | Région | Visualiser | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2023-12-14 09:31:17 | 50.779 | 6.294 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | STOLBERG (DE) | Visualiser |
2023-12-13 13:26:15 | 50.507 | 4.981 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ANDENNE (BE) | Visualiser |
2023-12-13 12:03:09 | 50.701 | 3.530 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2023-12-13 11:30:49 | 50.622 | 3.500 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2023-12-13 10:34:37 | 50.662 | 6.047 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | EUPEN (BE) | Visualiser |
2023-12-13 09:40:06 | 50.732 | 6.200 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | STOLBERG (DE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.