Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Type | Z | Magnitude | IMax | Région | Visualiser | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2024-11-06 09:24:20 | 50.117 | 4.634 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | DOISCHE (BE) | Visualiser |
2024-11-05 15:32:39 | 50.102 | 5.124 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
2024-11-05 12:56:14 | 50.175 | 5.257 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) | Visualiser |
2024-11-05 12:00:06 | 50.687 | 3.491 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2024-11-05 11:19:40 | 50.090 | 5.156 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Visualiser |
2024-11-04 14:53:09 | 50.508 | 4.906 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | NAMUR (BE) | Visualiser |
2024-11-04 13:29:14 | 50.027 | 5.772 | KM | N/A | 1.3 | N/A | N/A | N/A | BASTOGNE (BE) | Visualiser |
2024-11-04 12:02:48 | 50.094 | 5.110 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Visualiser |
2024-11-04 12:00:02 | 50.716 | 3.461 | KM | N/A | 1.6 | N/A | N/A | N/A | CELLES (BE) | Visualiser |
2024-11-04 11:55:28 | 49.735 | 6.060 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | MERSCH (LU) | Visualiser |
2024-11-04 11:08:41 | 50.574 | 4.042 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | Visualiser |
2024-10-24 10:05:14 | 50.170 | 5.253 | KM | N/A | 1.1 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
2024-10-23 12:05:19 | 49.971 | 6.026 | KM | N/A | 1.2 | N/A | N/A | N/A | CONSTHUM (LU) | Visualiser |
2024-10-23 11:15:08 | 50.148 | 5.244 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
2024-10-22 14:33:08 | 50.087 | 5.159 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | TELLIN (BE) | Visualiser |
2024-10-22 10:47:51 | 50.653 | 6.023 | KM | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | EUPEN (BE) | Visualiser |
2024-10-22 09:32:58 | 50.666 | 4.171 | KM | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | REBECQ (BE) | Visualiser |
2024-10-21 12:19:11 | 50.346 | 5.564 | KM | N/A | 1.5 | N/A | N/A | N/A | DURBUY (BE) | Visualiser |
2024-10-21 11:00:24 | 50.603 | 3.419 | KM | N/A | 1.4 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2024-10-17 10:03:50 | 50.584 | 4.075 | KM | N/A | 0.7 | N/A | N/A | N/A | SOIGNIES (BE) | Visualiser |
2024-10-16 09:45:20 | 50.159 | 5.179 | KM | N/A | 1.7 | N/A | N/A | N/A | ROCHEFORT (BE) | Visualiser |
2024-10-14 11:19:05 | 50.083 | 5.119 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | WELLIN (BE) | Visualiser |
2024-10-11 10:17:58 | 50.663 | 6.037 | KM | N/A | 0.9 | N/A | N/A | N/A | LONTZEN (BE) | Visualiser |
2024-10-04 11:00:14 | 50.631 | 3.377 | KM | N/A | 1.9 | N/A | N/A | N/A | TOURNAI (BE) | Visualiser |
2024-10-04 10:32:50 | 51.562 | 3.248 | KH | N/A | 2.7 | N/A | N/A | N/A | NORTH SEA | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.