De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2024-12-13 00:14:06 50.846 6.021 KE 3.4 1.8 N/A N/A N/A GRACHT (NL) Visualiser
2024-12-13 00:08:27 50.849 6.033 KE 7.8 0.9 N/A N/A N/A GRACHT (NL) Visualiser
2024-12-11 23:41:53 50.315 6.314 KE 12.5 N/A N/A N/A N/A AUW BEI PRUEM (DE) Visualiser
2024-12-08 04:24:30 50.716 6.287 KE 5.7 0.2 N/A N/A N/A ZWEIFALL (DE) Visualiser
2024-12-04 13:39:41 50.070 5.490 KE 4.7 0.7 N/A N/A N/A SAINTE-ODE (BE) Visualiser
2024-12-02 13:32:46 51.010 5.792 KE 9.9 0.7 N/A N/A N/A OBBICHT (NL) Visualiser
2024-11-28 20:09:28 50.791 6.272 KE 2.7 N/A N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2024-11-15 03:38:59 50.893 5.920 KE 4.8 0.9 N/A N/A N/A VOERENDAAL (NL) Visualiser
2024-11-10 18:21:20 50.531 6.370 KE 12.9 0.2 N/A N/A N/A SCHOENESEIFFEN (DE) Visualiser
2024-11-09 19:12:40 50.446 4.166 KE 4.4 0.4 N/A N/A N/A SAINT-VAAST (BE) Visualiser
2024-11-05 20:32:16 50.811 6.257 KE 18.8 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2024-11-05 15:32:52 50.542 6.069 KE 10.0 -0.4 N/A N/A N/A BAELEN (BE) Visualiser
2024-11-04 06:12:01 50.130 7.360 KE 11.6 1.2 N/A N/A N/A LAHR (DE) Visualiser
2024-11-02 20:43:43 50.326 7.431 KE 6.8 1.1 N/A N/A N/A KOBERN-GONDORF (DE) Visualiser
2024-10-31 01:25:17 50.130 7.944 KE 10.5 1.5 N/A N/A N/A HILGENROTH (DE) Visualiser
2024-10-30 07:55:38 50.183 7.417 KE 8.8 1.4 N/A N/A N/A MACKEN (DE) Visualiser
2024-10-27 17:15:25 50.131 7.943 KE 11.8 1.5 N/A N/A N/A HILGENROTH (DE) Visualiser
2024-10-26 17:35:23 50.118 7.384 KE 8.6 1.6 N/A N/A N/A ZILSHAUSEN (DE) Visualiser
2024-10-25 18:59:10 50.133 7.949 KE 12.1 1.3 N/A N/A N/A HILGENROTH (DE) Visualiser
2024-10-25 18:58:04 50.130 7.949 KE 11.9 0.9 N/A N/A N/A HILGENROTH (DE) Visualiser
2024-10-25 07:40:03 50.742 6.483 KE 8.4 1.4 N/A N/A N/A KREUZAU (DE) Visualiser
2024-10-24 20:17:22 50.137 7.949 KE 12.3 1.1 N/A N/A N/A HILGENROTH (DE) Visualiser
2024-10-24 14:13:44 49.936 7.573 KE 10.0 1.5 N/A N/A N/A TIEFENBACH (DE) Visualiser
2024-10-23 22:53:53 50.096 7.864 KE 10.0 2.4 N/A N/A N/A DICKSCHIED (DE) Visualiser
2024-10-22 21:59:03 50.694 6.315 KE 4.2 0.1 N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.