De
UTC
À
UTC
Latitude
°
°
Longitude
°
°
Magnitude
Profondeur
km
km
Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Type Z Magnitude IMax Région Visualiser
Lat. Long. ML Ms Mw
2024-10-21 05:53:46 50.699 6.326 KE 3.3 0.5 N/A N/A N/A RAFFELSBRAND (DE) Visualiser
2024-10-20 21:34:20 50.260 3.129 KE 6.6 1.5 N/A N/A N/A OISY-LE-VERGER (FR) Visualiser
2024-10-20 02:13:24 50.110 7.916 KE 14.0 2.0 N/A N/A N/A HILGENROTH (DE) Visualiser
2024-10-15 19:19:37 50.816 6.252 KE 17.6 0.7 N/A N/A N/A ESCHWEILER (DE) Visualiser
2024-10-15 05:03:44 50.377 7.391 KE 3.3 1.0 N/A N/A N/A OCHTENDUNG (DE) Visualiser
2024-10-03 07:22:42 50.570 5.947 KE 6.0 0.2 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-10-03 07:21:13 50.570 5.947 KE 6.0 0.3 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-10-03 07:20:59 50.570 5.947 KE 6.0 0.6 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-10-03 07:20:39 50.570 5.947 KE 6.3 0.7 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-10-03 07:20:31 50.570 5.947 KE 6.0 0.1 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-23 03:32:34 50.429 4.174 KE 4.2 0.5 N/A N/A N/A BINCHE (BE) Visualiser
2024-09-21 12:20:43 50.707 5.989 KE 15.7 N/A N/A N/A N/A KELMIS (BE) Visualiser
2024-09-15 06:09:40 50.504 5.995 KE 4.2 0.4 N/A N/A N/A HOCKAI (BE) Visualiser
2024-09-15 04:24:36 50.741 6.264 KE 9.8 0.1 N/A N/A N/A STOLBERG (DE) Visualiser
2024-09-14 03:30:11 50.503 6.015 KE 4.0 0.2 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-14 03:28:15 50.503 6.015 KE 4.0 -0.3 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-14 03:28:04 50.503 6.015 KE 4.3 -0.7 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-14 03:28:02 50.503 6.015 KE 4.0 0.2 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-14 03:27:56 50.503 6.015 KE 4.0 -0.6 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-14 03:27:29 50.503 6.015 KE 4.0 -0.7 N/A N/A N/A JALHAY (BE) Visualiser
2024-09-11 15:10:27 50.481 5.541 KE 17.4 1.3 N/A N/A N/A ANTHISNES (BE) Visualiser
2024-09-11 13:37:49 50.608 6.079 KE 20.6 0.5 N/A N/A N/A EUPEN (BE) Visualiser
2024-09-07 20:47:23 50.646 6.790 KE 13.6 0.5 N/A N/A N/A EUSKIRCHEN (DE) Visualiser
2024-09-07 07:33:01 50.552 5.900 KE 5.1 0.8 N/A N/A N/A THEUX (BE) Visualiser
2024-09-03 15:32:27 50.616 6.227 KE 3.3 -0.5 N/A N/A N/A FRINGSHAUS (BE) Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.