Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Type | Z | Magnitude | IMax | Région | Visualiser | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2024-04-27 00:17:53 | 50.691 | 6.231 | KE | 11.3 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | ROTT (DE) | Visualiser |
2024-04-27 00:12:48 | 50.686 | 6.225 | KE | 8.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | ROTT (DE) | Visualiser |
2024-04-23 14:12:39 | 49.162 | 7.832 | KE | 9.8 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | LANDAU (DE) | Visualiser |
2024-04-22 04:05:44 | 50.127 | 7.337 | KE | 5.1 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | MACKEN (DE) | Visualiser |
2024-04-20 08:46:24 | 50.752 | 6.583 | KE | 15.5 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | VETTWEISS | Visualiser |
2024-04-18 07:38:39 | 50.103 | 7.326 | KE | 10.1 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | MACKEN (DE) | Visualiser |
2024-04-13 02:32:23 | 50.110 | 7.329 | KE | 5.6 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | MOERSDORF (DE) | Visualiser |
2024-04-13 00:53:45 | 50.136 | 7.331 | KE | 0.1 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | LIEG (DE) | Visualiser |
2024-04-12 19:33:12 | 51.097 | 5.800 | KE | 16.9 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | MAASEIK (BE) | Visualiser |
2024-04-12 01:59:43 | 50.141 | 7.354 | KE | 13.7 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | MACKEN (DE) | Visualiser |
2024-04-07 17:00:40 | 50.992 | 6.013 | KE | 12.3 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | GANGELT (DE) | Visualiser |
2024-04-06 22:53:17 | 50.724 | 5.664 | KE | 10.4 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | OUPEYE (BE) | Visualiser |
2024-04-05 05:40:32 | 50.691 | 6.225 | KE | 8.6 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | ROTT (DE) | Visualiser |
2024-03-04 21:53:19 | 50.803 | 5.410 | KE | 4.6 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | BORGLOON (BE) | Visualiser |
2024-03-02 19:30:05 | 50.502 | 7.180 | KE | 11.3 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | KOENIGSFELD (DE) | Visualiser |
2024-02-28 06:40:16 | 50.500 | 7.170 | KE | 9.7 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | KOENIGSFELD (DE) | Visualiser |
2024-02-27 20:15:21 | 50.519 | 7.157 | KE | 6.2 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) | Visualiser |
2024-02-26 07:01:32 | 50.428 | 5.767 | KE | 17.7 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | STOUMONT (BE) | Visualiser |
2024-02-21 12:39:21 | 50.641 | 6.395 | KE | 3.7 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | WOFFELSBACH (DE) | Visualiser |
2024-02-20 03:34:36 | 50.344 | 7.421 | KE | 10.3 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Visualiser |
2024-02-20 03:23:29 | 50.642 | 6.293 | KE | 5.5 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | LAMMERSDORF (DE) | Visualiser |
2024-02-18 00:57:01 | 50.391 | 6.322 | KE | 22.4 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | BUELLINGEN (BE) | Visualiser |
2024-02-11 00:45:31 | 50.485 | 5.461 | KE | 19.5 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | ANTHISNES (BE) | Visualiser |
2024-02-10 12:25:31 | 50.545 | 5.928 | KE | 7.2 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-02-09 19:25:57 | 50.834 | 6.245 | KE | 16.4 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | ESCHWEILER (DE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.