Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Type | Z | Magnitude | IMax | Région | Visualiser | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ML | Ms | Mw | ||||||
2024-02-05 17:45:45 | 50.544 | 7.032 | KE | 13.9 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE) | Visualiser |
2024-01-29 23:05:52 | 50.818 | 6.230 | KE | 14.7 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | ESCHWEILER (DE) | Visualiser |
2024-01-26 23:52:02 | 50.395 | 6.085 | KE | 11.8 | 1.0 | N/A | N/A | N/A | WAIMES (BE) | Visualiser |
2024-01-18 17:38:09 | 50.544 | 5.940 | KE | 8.1 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-01-18 05:31:06 | 50.787 | 6.293 | KE | 6.8 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | STOLBERG (DE) | Visualiser |
2024-01-11 19:45:49 | 50.685 | 6.314 | KE | 9.6 | 0.1 | N/A | N/A | N/A | RAFFELSBRAND (DE) | Visualiser |
2024-01-10 10:00:32 | 50.654 | 6.091 | KE | 8.8 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | RAEREN (BE) | Visualiser |
2024-01-05 03:37:19 | 50.307 | 6.390 | KE | 13.2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | ROTH BEI PRUEM (DE) | Visualiser |
2024-01-04 19:18:16 | 50.039 | 7.348 | KE | 14.4 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | SOSBERG (DE) | Visualiser |
2023-12-28 22:09:53 | 50.327 | 5.827 | KE | 12.5 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | LIERNEUX (BE) | Visualiser |
2023-12-18 12:09:09 | 50.298 | 7.768 | KE | 12.4 | 2.7 | N/A | N/A | N/A | DIENETHAL (DE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.