TROOZ (BE) - 2025-06-19 12:05:19
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-06-20 11:07:32 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-06-19 12:05:19 UTC
2025-06-19 14:05:19 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | TROOZ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.564° N, 5.703° E Incertitude ± 2.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| STI | SART TILMAN | 10 | 12:05:21.10 | 12:05:22.81 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 11 | 12:05:21.51 | 12:05:23.42 | - |
| MEMS | MEMBACH | 22 | 12:05:23.37 | 12:05:26.15 | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 12:05:23.37 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 27 | 12:05:24.42 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 26 | 12:05:24.44 | - | - |
| TNL | TERNELL | 30 | 12:05:24.85 | 12:05:28.58 | - |
| CLA | CLAVIER | 33 | 12:05:25.37 | - | - |
| KLB | KALBORN | 59 | 12:05:30.26 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 44 | 12:05:27.31 | 12:05:32.74 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 27 | 12:05:24.44 | 12:05:28.06 | - |
| VKB | VALKENBURG | 34 | 12:05:25.49 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.