SPA (BE) - 2026-07-19 15:38:14
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2026-07-20 13:33:33 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-07-19 15:38:14 UTC
2026-07-19 17:38:14 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Région | SPA (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.492° N, 5.853° E Incertitude ± 0.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 19.1 ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 16 | 15:38:18.42 | 15:38:21.44 | 1.1 |
| MEMH | MEMBACH | 17 | 15:38:18.46 | 15:38:21.66 | 4.1 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 19 | 15:38:18.79 | 15:38:22.06 | 13 |
| TNL | TERNELL | 22 | 15:38:19.11 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 23 | 15:38:19.14 | 15:38:22.60 | 2.1 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 24 | 15:38:19.46 | 15:38:23.11 | 2 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 36 | 15:38:20.96 | - | - |
| KLB | KALBORN | 47 | 15:38:22.79 | 15:38:28.50 | 2 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.