DALHEM (BE) - 2026-09-09 08:08:56
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2026-09-09 16:59:37 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-09 08:08:56 UTC
2026-09-09 10:08:56 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | DALHEM (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.747° N, 5.722° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.8 ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 6 | 08:08:58.16 | 08:08:59.84 | 27.1 |
| MEMH | MEMBACH | 25 | 08:09:01.12 | 08:09:04.38 | 10 |
| MRG | MONT RIGI | 36 | 08:09:02.82 | 08:09:07.39 | 1.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 48 | 08:09:04.99 | 08:09:10.77 | 4.2 |
| GES | GESVES | 60 | 08:09:06.79 | 08:09:13.87 | 1.5 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 37 | 08:09:02.67 | 08:09:07.41 | 6.2 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 13 | 08:08:59.06 | 08:09:01.03 | 4.5 |
| VKB | VALKENBURG | 14 | 08:08:59.14 | 08:09:01.29 | 35.6 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 15 | 08:08:59.26 | 08:09:01.42 | 6.2 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.