WANZE (BE) - 2025-07-04 10:38:18
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2025-07-04 17:05:33 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-07-04 10:38:18 UTC
2025-07-04 12:38:18 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | WANZE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.546° N, 5.199° E Onzekerheid ± 3.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 16 | 10:38:21.68 | - | - |
| GES | GESVES | 20 | 10:38:22.03 | 10:38:25.20 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 41 | 10:38:25.47 | 10:38:31.08 | - |
| DOU | DOURBES | 66 | 10:38:30.08 | 10:38:38.28 | - |
| KLB | KALBORN | 82 | 10:38:32.86 | 10:38:42.72 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.