| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-11-24 08:51:46 | 39.414 | 21.789 | 10.0 | mb 4.5 | Greece | Ansicht |
| 2025-11-24 02:21:02 | 7.482 | -37.027 | 10.0 | Mw 5.4 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2025-11-24 01:22:37 | -3.416 | 68.275 | 10.0 | mb 4.8 | Chagos Archipelago Region | Ansicht |
| 2025-11-23 18:07:00 | 52.686 | 160.648 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-23 13:56:40 | 23.787 | -44.885 | 10.0 | mb 4.7 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2025-11-23 12:53:53 | 13.588 | 40.672 | 3.0 | Mw 5.4 | Ethiopia | Ansicht |
| 2025-11-23 12:21:17 | 13.588 | 40.672 | 3.0 | Mw 5.5 | Ethiopia | Ansicht |
| 2025-11-23 08:21:46 | 51.411 | -177.068 | 54.8 | Mw 5.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2025-11-23 06:16:56 | -49.235 | 125.209 | 10.0 | mb 4.7 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
| 2025-11-23 05:38:21 | 52.198 | 159.122 | 81.4 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-23 04:39:22 | 13.340 | 95.835 | 10.0 | Mw 5.3 | Andaman Islands, India Region | Ansicht |
| 2025-11-23 03:19:55 | 1.275 | 128.570 | 10.0 | Mw 5.4 | Halmahera, Indonesia | Ansicht |
| 2025-11-23 03:03:26 | 65.768 | -37.765 | 10.0 | mb 4.8 | Eastern Greenland | Ansicht |
| 2025-11-22 19:11:57 | -9.394 | 150.052 | 9.3 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2025-11-22 18:41:19 | 8.762 | -84.103 | 8.0 | Mw 5.1 | Off Coast of Costa Rica | Ansicht |
| 2025-11-22 16:30:59 | -7.542 | 127.809 | 167.3 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
| 2025-11-22 16:29:11 | 35.075 | 43.854 | 10.0 | mb 4.6 | Iraq | Ansicht |
| 2025-11-22 15:38:56 | 61.195 | -151.242 | 61.7 | ML 4.9 | Southern Alaska | Ansicht |
| 2025-11-22 13:33:37 | -4.511 | 144.536 | 175.4 | mb 4.8 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
| 2025-11-22 12:47:46 | -5.002 | 151.557 | 143.6 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2025-11-22 10:29:01 | 11.019 | -85.218 | 222.0 | mb 4.5 | Nicaragua | Ansicht |
| 2025-11-22 09:06:28 | 31.644 | 141.990 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-22 06:27:11 | -23.354 | -179.857 | 588.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2025-11-21 22:38:09 | 49.616 | 158.639 | 10.0 | Mw 5.7 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-11-21 19:47:06 | 9.303 | -84.194 | 39.9 | mb 4.5 | Costa Rica | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.