ELSENBORN (BE) - 2023-06-29 08:14:03
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2023-06-29 23:59:09 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2023-06-29 08:14:03 UTC
2023-06-29 10:14:03 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | ELSENBORN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.456° N, 6.294° E Unsicherheit ± 0.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MRG | MONT RIGI | 17 | 08:14:06.82 | 08:14:08.93 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 23 | 08:14:08.05 | 08:14:10.48 | - |
| MEMS | MEMBACH | 26 | 08:14:08.64 | 08:14:12.06 | - |
| KLB | KALBORN | 42 | 08:14:11.28 | 08:14:16.45 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 08:14:07.68 | 08:14:10.00 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 43 | 08:14:11.51 | 08:14:16.74 | - |
| TERZ | TERZIET | 43 | 08:14:11.60 | 08:14:16.98 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.