ELSENBORN (BE) - 2023-06-29 08:14:03
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2023-06-29 23:59:09 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-06-29 08:14:03 UTC
2023-06-29 10:14:03 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | ELSENBORN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.456° N, 6.294° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 17 | 08:14:06.82 | 08:14:08.93 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 23 | 08:14:08.05 | 08:14:10.48 | - |
| MEMS | MEMBACH | 26 | 08:14:08.64 | 08:14:12.06 | - |
| KLB | KALBORN | 42 | 08:14:11.28 | 08:14:16.45 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 08:14:07.68 | 08:14:10.00 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 43 | 08:14:11.51 | 08:14:16.74 | - |
| TERZ | TERZIET | 43 | 08:14:11.60 | 08:14:16.98 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.