Tremblements de terre récents
Séismes
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
0.2 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
0.4 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
0.6 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
0.7 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
0.1 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
0.5 | BINCHE (BE) | Tremblement de terre | |||
0.4 | HOCKAI (BE) | Tremblement de terre | |||
-0.2 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
-0.7 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre | |||
-0.7 | JALHAY (BE) | Tremblement de terre |
Evénements induits
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | BERGHEIM (DE) | Événement induit | |||
-0.6 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | BALEN (BE) | Événement induit | |||
0.7 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.2 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.3 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.9 | DESSEL (BE) | Événement induit | |||
0.1 | MOL (BE) | Événement induit | |||
2.1 | DESSEL (BE) | Événement induit |
Autres événements
ML | Région | Type | Heure belge | Heure UTC | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 | TOURNAI (BE) | Tir de carrière | |||
2.7 | NORTH SEA | Explosion contrôlée | |||
1.0 | BRAINE-LE-COMTE (BE) | Tir de carrière | |||
1.4 | NAMUR (BE) | Tir de carrière | |||
2.7 | NORTH SEA | Explosion contrôlée | |||
1.2 | ROCHEFORT (BE) | Tir de carrière | |||
0.6 | DINANT (BE) | Tir de carrière | |||
2.7 | NORTH SEA | Explosion contrôlée | |||
1.1 | REBECQ (BE) | Tir de carrière | |||
0.9 | LESSINES (BE) | Tir de carrière |