Tremblements de terre récents
ML | Région | Date et heure | |
---|---|---|---|
2.3 | KOBERN-GONDORF (DE) | |
|
2.5 | KOBERN-GONDORF (DE) | |
|
0.6 | SCHEID (DE) | ||
0.4 | SCHEID (DE) | ||
0.9 | LOSHEIM (DE) | ||
2.3 | HOCKENHEIM (DE) | ||
1.3 | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) | ||
1.2 | KESSENICH (BE) | ||
1.0 | ROTH (DE) | ||
1.5 | DESSEL (BE) | ||
0.4 | LAMMERSDORF (DE) | ||
2.0 | LINNICH (DE) |
ML | Région | Date et heure | |
---|---|---|---|
2.0 | NAMUR (BE) | ||
1.8 | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) | ||
2.3 | TOURNAI (BE) | ||
1.5 | ANDENNE (BE) | ||
1.8 | WELLIN (BE) | ||
1.9 | NAMUR (BE) | ||
2.0 | NAMUR (BE) | ||
2.1 | NAMUR (BE) | ||
1.4 | OLNE (BE) | ||
2.0 | TOURNAI (BE) | ||
1.5 | ROCHEFORT (BE) | ||
1.3 | FORET (BE) |
Sismogrammes en temps réel
UTC time
Vertical component
Belgian time
Next automatic update :
Station de Membach (MEM)
Province de Liège
Province de Liège