TROOZ (BE) - 2023-09-22 12:51:32
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2023-09-22 18:31:42 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-09-22 12:51:32 UTC
2023-09-22 14:51:32 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | TROOZ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.563° N, 5.686° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
STI | SART TILMAN | 9 | 12:51:34.73 | 12:51:35.69 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 11 | 12:51:35.07 | 12:51:36.81 | - |
MEMH | MEMBACH | 23 | 12:51:36.94 | 12:51:39.96 | - |
MRG | MONT RIGI | 28 | 12:51:37.87 | 12:51:41.60 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 12:51:39.04 | 12:51:43.03 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 45 | 12:51:40.91 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 27 | 12:51:37.62 | 12:51:41.19 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 28 | 12:51:37.88 | 12:51:41.49 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.