NORTH SEA - 2024-09-03 12:03:18
- Magnitude 2.1
Dernière mise-à-jour : 2024-09-04 12:45:03 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-03 12:03:18 UTC
2024-09-03 14:03:18 Heure belge |
Type | Explosion contrôlée |
Magnitude | ML 2.1 |
Région | NORTH SEA |
Coordonnées de l'épicentre | 52.305° N, 3.599° E Incertitude ± 17.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 187 | 12:03:36.82 | - | - |
SNF | SENEFFE | 206 | 12:03:38.30 | - | - |
CLA | CLAVIER | 241 | 12:03:42.65 | - | - |
GES | GESVES | 237 | 12:03:43.23 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 252 | 12:03:45.16 | - | - |
TNL | TERNELL | 260 | 12:03:45.91 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 263 | 12:03:46.18 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 274 | 12:03:47.77 | - | - |
KLB | KALBORN | 301 | 12:03:50.86 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.