EUPEN (BE) - 2023-12-19 11:26:16
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2023-12-20 23:54:58 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-12-19 11:26:16 UTC
2023-12-19 12:26:16 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | EUPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.656° N, 6.034° E Incertitude ± 0.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMS | MEMBACH | 5 | 11:26:17.89 | 11:26:18.77 | - |
| TNL | TERNELL | 10 | 11:26:18.88 | 11:26:21.03 | - |
| MRG | MONT RIGI | 16 | 11:26:20.07 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.