DINANT (BE) - 2023-12-12 09:29:59
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2023-12-12 18:03:13 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-12-12 09:29:59 UTC
2023-12-12 10:29:59 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | DINANT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.285° N, 4.905° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 09:30:01.22 | 09:30:02.70 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 09:30:04.19 | 09:30:07.56 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 09:30:05.22 | 09:30:09.66 | - |
| DOU | DOURBES | 31 | 09:30:05.34 | 09:30:09.25 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.