ELSENBORN (BE) - 2023-06-29 08:13:30
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2023-06-29 23:58:30 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-06-29 08:13:30 UTC
2023-06-29 10:13:30 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | ELSENBORN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.458° N, 6.249° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 14 | 08:13:33.20 | 08:13:35.23 | - |
| MEMS | MEMBACH | 24 | 08:13:34.19 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 21 | 08:13:34.42 | 08:13:36.67 | - |
| KLB | KALBORN | 41 | 08:13:37.65 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 08:13:34.10 | 08:13:36.45 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 41 | 08:13:37.86 | - | - |
| TERZ | TERZIET | 41 | 08:13:37.98 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.