REBECQ (BE) - 2023-06-22 09:21:24
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2023-06-22 23:30:19 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-06-22 09:21:24 UTC
2023-06-22 11:21:24 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | REBECQ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.659° N, 4.163° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:21:25.62 | 09:21:26.43 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 7 | 09:21:25.93 | 09:21:26.90 | - |
SNF | SENEFFE | 19 | 09:21:28.09 | 09:21:30.61 | - |
UCCB | UCCLE | 21 | 09:21:28.28 | - | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 09:21:28.98 | 09:21:31.87 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.