TROOZ (BE) - 2023-12-14 11:02:00
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2023-12-15 00:11:01 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-12-14 11:02:00 UTC
2023-12-14 12:02:00 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | TROOZ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.594° N, 5.702° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 11:02:01.80 | 11:02:02.92 | - |
| STI | SART TILMAN | 10 | 11:02:01.87 | 11:02:03.18 | - |
| MEMS | MEMBACH | 22 | 11:02:03.85 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 28 | 11:02:05.02 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 34 | 11:02:06.33 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.