DURBUY (BE) - 2023-12-11 14:30:04
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2023-12-12 18:02:42 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-12-11 14:30:04 UTC
2023-12-11 15:30:04 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | DURBUY (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.320° N, 5.551° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 21 | 14:30:07.95 | 14:30:10.95 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 14:30:10.25 | 14:30:14.34 | - |
| MRG | MONT RIGI | 43 | 14:30:11.65 | 14:30:16.95 | - |
| MEMS | MEMBACH | 46 | 14:30:12.20 | 14:30:18.09 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.