HURTGENWALD (DE) - 2021-08-15 13:59:26
- Magnitude 0.5
Dernière mise-à-jour : 2021-08-16 14:10:39 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-08-15 13:59:26 UTC
2021-08-15 15:59:26 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Région | HURTGENWALD (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.717° N, 6.328° E Incertitude ± 0.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 14.6 ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 25 | 13:59:31.79 | 13:59:35.24 | 0.5 |
| MRG | MONT RIGI | 29 | 13:59:32.45 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 13:59:29.50 | 13:59:31.56 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 9 | 13:59:29.69 | 13:59:31.93 | - |
| BA30 | DÜRWISS | 14 | - | 13:59:32.78 | - |
| BA01 | 20 | - | 13:59:33.93 | - | |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.