NAMUR (BE) - 2023-07-04 11:02:36
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2023-07-10 12:16:08 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-07-04 11:02:36 UTC
2023-07-04 13:02:36 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | NAMUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.507° N, 4.932° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 17 | 11:02:39.20 | 11:02:41.85 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:02:40.95 | 11:02:44.48 | - |
| CLA | CLAVIER | 28 | 11:02:41.55 | 11:02:45.60 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 44 | 11:02:44.00 | 11:02:50.00 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.