VETTWEISS (DE) - 2023-09-10 19:51:21
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2023-09-15 10:43:16 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-09-10 19:51:21 UTC
2023-09-10 21:51:21 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.6 |
Région | VETTWEISS (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.786° N, 6.601° E Incertitude ± 0.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 17.8 ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 40 | 19:51:29.13 | 19:51:34.09 | 1.9 |
MEMH | MEMBACH | 46 | 19:51:30.05 | 19:51:35.73 | 2 |
MRG | MONT RIGI | 48 | 19:51:30.50 | 19:51:36.18 | 1.9 |
HOU | HOUVEGNEZ | 64 | 19:51:33.43 | 19:51:40.37 | 5.7 |
LCH | LA CHARTREUSE | 72 | 19:51:35.02 | - | - |
KLB | KALBORN | 84 | 19:51:36.16 | 19:51:45.83 | 0.7 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BA11 | DÜREN | 7 | 19:51:24.78 | - | - |
BA14 | WOLLERSHEIM | 13 | 19:51:25.56 | 19:51:28.08 | - |
BA04 | FRIESHEIM | 14 | 19:51:25.74 | 19:51:28.63 | - |
HMB | HAMBACH | 19 | 19:51:26.26 | 19:51:30.41 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 26 | 19:51:27.01 | 19:51:30.04 | - |
BGG | BURG ELTZ | 83 | 19:51:35.65 | 19:51:45.64 | - |
KOE | KÖPPEL | 89 | 19:51:36.69 | 19:51:47.42 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.