WANZE (BE) - 2026-01-27 12:46:20
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2026-01-29 09:07:31 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-01-27 12:46:20 UTC
2026-01-27 13:46:20 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | WANZE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.557° N, 5.208° E Incertitude ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 17 | 12:46:24.49 | 12:46:26.18 | - |
| GES | GESVES | 21 | 12:46:24.95 | 12:46:27.96 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 29 | 12:46:26.03 | 12:46:30.18 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 42 | 12:46:28.18 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.