COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-07-13 13:45:49
- Magnitude 3.2
Last update : 2023-07-04 09:58:26 Belgian Time
Algemene informatie
Wat is een aardbevingszwerm?
Aardbevingszwermen zijn sequenties van meestal relatief kleine aardbevingen die in een korte tijdsperiode in een lokaal gebied optreden. Bij een aardbevingszwerm is er geen duidelijk patroon in de magnitude van de aardbevingen, in tegenstelling tot de naschokken van een grotere aardbeving, waarbij de magnitude van de naschokken en het aantal naschokken duidelijk afnemen in de tijd. Aardbevingszwermen daarentegen vertonen meestal geen duidelijke hoofdschok, voorschokken of naschokken. Aardbevingszwermen zijn bij ons geen alledaags fenomeen, maar zijn toch ook niet zo zeldzaam. In en rond België zijn de voorbije 30 jaar verschillende aardbevingszwermen opgetreden:
- In de omgeving van Dour (Henegouwen): februari – mei 1987: 58 aardbevingen geregistreerd, maximale magnitude 2.6;
- In de omgeving van Charleroi: september – november 1987: 24 aardbevingen geregistreerd, maximale magnitude 2.4;
- In de Hoge Venen: oktober 1989 – maart 1990: 105 aardbevingen geregistreerd, maximale magnitude 2.3;
- In de omgeving van Voerendaal en Kunrade(Nederlands Limburg): december 2000 – augustus 2001: meer dan 150 aardbevingen geregistreerd, maximale magnitude 3.5 (bron: KNMI)
Uit deze gegevens blijkt dat aardbevingszwermen in onze contreien meestal drie tot zes maanden aanhouden, dat ze bestaan uit een paar tientallen tot meer dan honderd aardbevingen, en dat de magnitude (kracht op de schaal van Richter) zelden groter is dan 3.5.
Evolutie van de aardbevingszwerm van Waals-Brabant
Onderstaande figuur toont de evolutie van de aardbevingszwerm bij Court-Saint-Etienne – Ottignies. De bovenste drie grafieken tonen het aantal aardbevingen dat per dag gebeurd is voor drie verschillende magnitudeklassen: groter dan 3.0 (boven), tussen 2.0 en 3.0 (midden), en kleiner dan 2.0 (beneden). De onderste grafiek toont de evolutie van het cumulatief seismisch moment; deze grootheid is een maat voor de totale energiehoeveelheid die bij de aardbevingen is vrijgekomen.
De zwerm begon op 12 juli met een aardbeving van magnitude 2.2. De dag daarop, op 13 juli, volgde de tot nog toe zwaarste schok van de sequentie: een aardbeving met een magnitude van 3.2. De daaropvolgende drie weken gebeurden er een twintigtal aardbevingen, alle met magnitude kleiner dan 2.0. Deze reeks lijkt het patroon te vertonen van voorschok, hoofdschok en naschokken. Op 8, 9 en 10 augustus vertoonde de activiteit een nieuwe piek met 15 aardbevingen, waarvan 2 met een magnitude groter dan 2.0. De daaropvolgende maand gebeurden er slechts 5 aardbevingen, alle met magnitude kleiner dan 2.0. Op 12 en 13 september gebeurden er opnieuw twee aardbevingen met magnitude groter dan 2.0. Merk op dat de aardbeving van 13 juli instaat voor meer dan de helft van de totale vrijgekomen energie, en dat verder de meeste seismische energie is vrijgekomen bij de twee activiteitspieken op 8-10 augustus, en 12-13 september.
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2008-07-13 13:45:49 UTC
2008-07-13 15:45:49 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 3.2 |
Maximal intensity | III |
Regio | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.632° N, 4.577° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 5.5 ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RQR | RONQUIÈRES | 25 | 13:45:54.22 | 13:45:56.70 | 1050 |
UCCB | UCCLE | 24 | 13:45:54.40 | 13:45:57.18 | 7500 |
SNF | SENEFFE | 25 | 13:45:54.41 | 13:45:57.26 | 1620 |
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 13:45:55.70 | 13:46:00.54 | 830 |
LLVA | LA LOUVIÈRE | 33 | 13:45:55.73 | 13:45:59.56 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 35 | 13:45:56.11 | - | - |
CTH | COUTHUIN | 40 | 13:45:56.61 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 39 | 13:45:56.88 | 13:46:01.07 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 72 | 13:45:57.15 | - | - |
GES | GESVES | 45 | 13:45:57.97 | 13:46:03.71 | 900 |
LES | LESSINES | 53 | 13:45:58.42 | 13:46:05.11 | - |
BOU | BOUGNIES | 52 | 13:45:59.12 | - | - |
CLA | CLAVIER | 57 | 13:45:59.74 | 13:46:06.84 | 525 |
DOU | DOURBES | 60 | 13:46:00.47 | 13:46:07.34 | 327 |
STI | SART TILMAN | 70 | 13:46:01.73 | 13:46:09.87 | 975 |
RCH | ROCHEFORT | 70 | 13:46:02.22 | 13:46:10.53 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 79 | 13:46:03.20 | 13:46:12.90 | 405 |
MOLS | MOL | 74 | 13:46:03.24 | 13:46:11.81 | - |
MOLT | MOL | 74 | 13:46:03.24 | 13:46:12.07 | - |
MEMS | MEMBACH | 101 | 13:46:07.11 | 13:46:19.65 | 490 |
ROB | ROBERTVILLE | 110 | 13:46:08.66 | 13:46:22.11 | 92 |
HRK | HERKENBOSCH | 128 | 13:46:11.10 | 13:46:26.67 | 1480 |
KLB | KALBORN | 124 | 13:46:11.28 | 13:46:24.85 | 190 |
ZEV | ZEVEKOTE | 130 | 13:46:12.13 | - | - |
VIA | VIANDEN | 139 | 13:46:13.71 | 13:46:29.53 | 350 |
WLF | WALFERDANGE | 156 | 13:46:16.25 | 13:46:33.39 | 298 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 117 | 13:46:09.64 | 13:46:23.29 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 122 | 13:46:10.52 | 13:46:24.62 | - |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 126 | 13:46:11.58 | - | - |
BOR | BORSCHEMICH | 140 | 13:46:13.83 | 13:46:30.24 | - |
HNK | HOCHNEUKIRCH | 142 | 13:46:14.26 | - | - |
MIL | MILLENDORF | 145 | 13:46:14.77 | - | - |
BER | BERGHEIM (ORG) | 149 | 13:46:16.21 | - | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 160 | 13:46:16.35 | 13:46:33.33 | - |
ROE | ROETSCHBERG | 152 | 13:46:16.45 | - | - |
LAU | LAUPENDAHL | 184 | 13:46:18.65 | 13:46:39.22 | - |
BNS | BENSBERG | 187 | 13:46:18.89 | 13:46:40.65 | - |
HOB | HOHBUSCH | 198 | 13:46:21.10 | 13:46:41.95 | - |
BGG | BURG ELTZ | 201 | 13:46:21.54 | 13:46:43.29 | - |
KOE | KÖPPEL | 224 | 13:46:24.63 | 13:46:49.53 | - |
Aardbevingszwerm vanaf juli 2008 in Waals-Brabant
Date and time of origin UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | ML | Naam | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2016-02-03 22:44:18 | 50.653° N | 4.551° O | 4.5 | 0.2 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2016-02-03 01:41:43 | 50.629° N | 4.569° O | 8.5 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2016-02-03 01:16:07 | 50.656° N | 4.555° O | 3.0 | 0.2 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2016-02-03 00:38:34 | 50.637° N | 4.541° O | 5.8 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2015-05-02 23:33:42 | 50.719° N | 4.327° O | 9.5 | 1.1 | ALSEMBERG (BE) | info |
2014-01-10 03:21:53 | 50.638° N | 4.564° O | 4.8 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2011-12-20 18:55:18 | 50.407° N | 4.494° O | 5.8 | 1.2 | MONTIGNIES-SUR-SAMBRE (BE) | info |
2011-01-30 21:12:14 | 50.629° N | 4.569° O | --- | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2011-01-30 16:39:45 | 50.623° N | 4.551° O | --- | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2010-01-18 11:59:28 | 50.637° N | 4.567° O | 5.3 | 0.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2010-01-12 20:15:56 | 50.650° N | 4.571° O | 5.2 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2010-01-06 22:04:49 | 50.628° N | 4.572° O | 5.4 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-12-31 03:16:45 | 50.630° N | 4.574° O | 5.8 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-12-26 06:53:04 | 50.618° N | 4.579° O | 6.4 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-12-26 06:51:53 | 50.624° N | 4.598° O | 3.1 | 0.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-12-26 06:51:05 | 50.624° N | 4.584° O | 4.3 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-12-26 06:50:13 | 50.625° N | 4.575° O | 5.8 | 2.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-10-19 04:05:07 | 50.437° N | 4.454° O | 6.4 | 0.5 | CHARLEROI (BE) | info |
2009-09-17 22:56:38 | 50.616° N | 4.570° O | 5.2 | 0.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-09-06 20:44:41 | 50.625° N | 4.560° O | 7.0 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-09-05 22:50:07 | 50.638° N | 4.552° O | 6.8 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-08-20 00:43:40 | 50.616° N | 4.563° O | 3.9 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-08-16 22:43:02 | 50.641° N | 4.577° O | 7.6 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-08-16 16:33:51 | 50.614° N | 4.570° O | 5.7 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-08-16 16:23:10 | 50.638° N | 4.571° O | 7.5 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE | info |
2009-08-16 07:22:23 | 50.627° N | 4.565° O | 6.7 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE | info |
2009-07-12 05:29:34 | 50.635° N | 4.567° O | 5.3 | 1.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-06-26 01:50:41 | 50.636° N | 4.569° O | 4.4 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-06-05 06:56:55 | 50.585° N | 4.306° O | 6.8 | 1.4 | MONSTREUX (BE) | info |
2009-05-16 21:52:27 | 50.639° N | 4.576° O | 8.2 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-05-02 21:54:12 | 50.627° N | 4.572° O | 7.3 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-17 22:16:36 | 50.615° N | 4.588° O | 5.5 | 0.4 | MONT-SAINT-GUIBERT (BE) | info |
2009-04-14 13:28:17 | 50.639° N | 4.555° O | 6.9 | 1.0 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2009-04-14 03:20:00 | 50.629° N | 4.565° O | 6.3 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-14 01:37:13 | 50.628° N | 4.577° O | 6.0 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-13 18:17:25 | 50.628° N | 4.565° O | 5.9 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-13 12:50:37 | 50.634° N | 4.555° O | 6.5 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-13 12:47:25 | 50.629° N | 4.568° O | 6.2 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-13 03:38:00 | 50.629° N | 4.560° O | 6.5 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-10 16:29:08 | 50.628° N | 4.572° O | 6.7 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-10 13:31:01 | 50.624° N | 4.573° O | 6.1 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-09 10:57:10 | 50.631° N | 4.561° O | 6.3 | 1.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-07 11:42:22 | 50.626° N | 4.559° O | 7.0 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-05 12:02:04 | 50.633° N | 4.554° O | 7.5 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-03 21:33:30 | 50.620° N | 4.574° O | 5.9 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-02 21:03:32 | 50.625° N | 4.573° O | 6.7 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-04-01 18:58:44 | 50.637° N | 4.560° O | 7.3 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-31 03:17:15 | 50.623° N | 4.560° O | 5.4 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-31 02:15:16 | 50.626° N | 4.570° O | 6.3 | 0.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-31 01:46:57 | 50.623° N | 4.572° O | 6.0 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-31 01:34:08 | 50.624° N | 4.569° O | 5.9 | 0.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-30 02:20:01 | 50.626° N | 4.571° O | 6.4 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-29 21:58:21 | 50.623° N | 4.573° O | 6.1 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-29 00:02:59 | 50.630° N | 4.567° O | 6.4 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-27 23:49:37 | 50.625° N | 4.572° O | 6.0 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-27 17:51:36 | 50.620° N | 4.572° O | 5.4 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-27 17:46:27 | 50.631° N | 4.572° O | 6.2 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-27 01:29:07 | 50.627° N | 4.569° O | 6.1 | 0.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 23:07:21 | 50.625° N | 4.567° O | 5.8 | 0.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 22:31:19 | 50.627° N | 4.571° O | 6.2 | 0.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 22:28:32 | 50.627° N | 4.565° O | 7.6 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 22:18:49 | 50.629° N | 4.563° O | 6.7 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 21:32:37 | 50.626° N | 4.573° O | 6.4 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 19:42:55 | 50.632° N | 4.571° O | 6.7 | 2.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 14:30:52 | 50.626° N | 4.562° O | 6.4 | 0.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 14:30:41 | 50.626° N | 4.573° O | 6.8 | 0.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-26 14:30:28 | 50.629° N | 4.562° O | 6.4 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-23 20:14:38 | 50.628° N | 4.562° O | 5.8 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-23 01:09:21 | 50.628° N | 4.560° O | 5.9 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-22 00:42:37 | 50.626° N | 4.584° O | 6.0 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-21 16:42:00 | 50.626° N | 4.567° O | 6.0 | 0.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-21 15:07:14 | 50.623° N | 4.574° O | 6.4 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-21 15:06:06 | 50.632° N | 4.563° O | 7.1 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-21 05:46:15 | 50.630° N | 4.568° O | 6.1 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-21 05:45:57 | 50.629° N | 4.564° O | 5.5 | 0.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 22:29:56 | 50.628° N | 4.567° O | 6.7 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 22:22:15 | 50.632° N | 4.558° O | 6.5 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 18:04:30 | 50.630° N | 4.563° O | 5.8 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 17:46:54 | 50.628° N | 4.563° O | 5.7 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 10:03:29 | 50.625° N | 4.569° O | 6.7 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 01:39:00 | 50.634° N | 4.563° O | 6.8 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-20 00:44:51 | 50.626° N | 4.566° O | 5.9 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-19 03:55:19 | 50.627° N | 4.571° O | 6.4 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-19 03:54:28 | 50.624° N | 4.571° O | 7.3 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-16 22:42:21 | 50.625° N | 4.561° O | 7.5 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-16 22:40:43 | 50.626° N | 4.552° O | 7.2 | 0.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-16 09:22:05 | 50.626° N | 4.573° O | 6.4 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-14 01:22:08 | 50.624° N | 4.576° O | 6.9 | 0.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 18:00:35 | 50.623° N | 4.578° O | 6.5 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 15:46:36 | 50.623° N | 4.580° O | 6.5 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 15:12:47 | 50.631° N | 4.570° O | 6.5 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 15:11:37 | 50.622° N | 4.578° O | 6.6 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 10:42:22 | 50.632° N | 4.574° O | 6.3 | 1.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 07:31:03 | 50.635° N | 4.574° O | 6.4 | 1.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-12 04:10:12 | 50.620° N | 4.580° O | 6.3 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-11 23:18:39 | 50.625° N | 4.575° O | 6.5 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-11 05:19:52 | 50.632° N | 4.572° O | 6.5 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-07 19:40:50 | 50.635° N | 4.565° O | 6.5 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-05 22:02:59 | 50.619° N | 4.574° O | 8.0 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-05 04:24:42 | 50.621° N | 4.573° O | 7.2 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-05 04:21:42 | 50.635° N | 4.574° O | 5.9 | 1.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-04 09:25:51 | 50.623° N | 4.576° O | 6.4 | 1.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 19:25:20 | 50.631° N | 4.574° O | 5.0 | 0.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 04:33:57 | 50.620° N | 4.575° O | 6.5 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 04:29:56 | 50.628° N | 4.566° O | 6.1 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 03:27:23 | 50.622° N | 4.576° O | 6.8 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 03:26:11 | 50.624° N | 4.580° O | 6.7 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 03:23:50 | 50.623° N | 4.582° O | 6.8 | 1.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-03 03:23:32 | 50.633° N | 4.573° O | 6.6 | 2.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-03-02 08:47:19 | 50.631° N | 4.562° O | 5.4 | 0.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-27 22:49:09 | 50.620° N | 4.574° O | 6.4 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-27 15:21:04 | 50.624° N | 4.574° O | 5.7 | 1.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-25 07:26:37 | 50.631° N | 4.568° O | 6.3 | 1.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-25 04:54:14 | 50.622° N | 4.575° O | 6.5 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-24 02:15:25 | 50.618° N | 4.574° O | 7.1 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-24 02:08:47 | 50.619° N | 4.578° O | 6.5 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-24 00:45:39 | 50.399° N | 4.402° O | 5.6 | 1.3 | MARCHIENNE-AU-PONT (BE) | info |
2009-02-23 22:59:04 | 50.622° N | 4.573° O | 5.7 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-23 19:31:42 | 50.626° N | 4.559° O | 5.6 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-23 04:49:11 | 50.622° N | 4.576° O | 6.7 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-23 02:48:06 | 50.624° N | 4.575° O | 6.4 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-22 22:35:42 | 50.622° N | 4.573° O | 6.7 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-22 01:41:47 | 50.625° N | 4.574° O | 7.1 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-21 22:29:22 | 50.620° N | 4.576° O | 7.5 | 0.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-21 13:21:21 | 50.631° N | 4.571° O | 5.0 | 2.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-18 10:23:05 | 50.630° N | 4.570° O | 6.8 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-18 04:04:23 | 50.631° N | 4.565° O | 6.6 | 0.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-02-08 19:33:02 | 50.632° N | 4.566° O | 6.4 | 1.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2009-01-15 12:02:24 | 50.625° N | 4.575° O | 4.7 | 1.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-12-29 14:01:13 | 50.627° N | 4.565° O | 5.1 | 1.2 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2008-12-29 04:50:10 | 50.596° N | 4.534° O | 8.9 | 0.6 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-12-29 04:25:14 | 50.611° N | 4.573° O | 6.7 | 0.0 | MELLERY (BE) | info |
2008-12-29 04:01:31 | 50.600° N | 4.576° O | 6.4 | 0.0 | MELLERY (BE) | info |
2008-12-29 03:27:55 | 50.625° N | 4.570° O | 5.6 | 1.7 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2008-12-28 00:16:53 | 50.625° N | 4.561° O | 5.8 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-12-21 02:30:19 | 50.610° N | 4.594° O | 6.0 | 0.3 | HEVILLERS (BE) | info |
2008-12-20 21:57:44 | 50.600° N | 4.578° O | 6.2 | 0.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-12-20 20:53:08 | 50.630° N | 4.574° O | 6.3 | 2.4 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2008-12-20 20:50:51 | 50.616° N | 4.577° O | 6.8 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-30 19:12:29 | 50.628° N | 4.570° O | 5.5 | 1.5 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) | info |
2008-10-30 06:08:32 | 50.625° N | 4.569° O | 6.1 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-30 01:34:06 | 50.627° N | 4.570° O | 6.5 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-25 22:33:23 | 50.626° N | 4.574° O | 4.9 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-25 22:24:29 | 50.623° N | 4.578° O | 5.7 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-21 23:50:23 | 50.623° N | 4.575° O | 6.3 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-21 02:46:21 | 50.628° N | 4.570° O | 5.8 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-21 02:43:14 | 50.623° N | 4.576° O | 5.9 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-20 12:14:01 | 50.624° N | 4.576° O | 5.6 | 1.0 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-18 22:53:33 | 50.636° N | 4.572° O | 5.3 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-06 08:36:06 | 50.624° N | 4.574° O | 6.2 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-06 06:14:15 | 50.637° N | 4.560° O | 6.4 | 1.8 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-06 06:07:49 | 50.632° N | 4.565° O | 6.0 | 1.1 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-10-03 02:13:17 | 50.626° N | 4.573° O | 6.2 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-30 22:34:08 | 50.629° N | 4.560° O | 5.5 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-30 22:32:10 | 50.627° N | 4.565° O | 6.2 | 0.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-30 11:01:29 | 50.624° N | 4.573° O | 5.7 | 1.3 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-27 22:11:45 | 50.626° N | 4.575° O | 6.5 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-27 18:19:30 | 50.625° N | 4.571° O | 6.3 | 0.5 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-27 16:59:30 | 50.625° N | 4.574° O | 6.2 | 0.7 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-27 16:41:32 | 50.642° N | 4.560° O | 7.3 | 1.6 | OTTIGNIES-COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-27 14:31:35 | 50.625° N | 4.574° O | 6.0 | 1.2 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-27 14:31:06 | 50.628° N | 4.566° O | 6.6 | 0.9 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
2008-09-18 21:42:16 | 50.620° N | 4.582° O | 6.4 | 1.4 | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) | info |
